Vacature-onderzoek
Opgezocht op 15/11/2026, tussen 23:00 en 23:30 (Brussel/Amsterdam-tijd, CET). Alleen research: er is nergens gesolliciteerd en niemand gecontacteerd.
16 actuele vacatures. Vacatures met firmawagen staan altijd bovenaan, ongeacht de totaalscore.
Eerste eerst, zoals in het rapport. Vacatures met firmawagen staan bovenaan.
Productie Supervisor - Rechterhand CEO, Asteria HR Group (klant anoniem: metaal/maakindustrie). Score 9,0.
Productieverantwoordelijke (productieleider, stuurt 3 teamleaders aan), CTRL-F (klant anoniem). Score 9,0.
Supervisor Productie met firmawagen (team van ~50), klant anoniem (VDAB-vacature 74955723 van een erkend bureau). Score 8,75.
Bij geen van beide wordt een firmawagen vermeld.
3 vacatures vermelden letterlijk een firmawagen. Ze staan bovenaan de matrix, ongeacht de totaalscore.
13 vacatures: 1 met firmawagen "nee" en 12 "onbekend". "onbekend" betekent alleen dat het niet vermeld staat.
| Component | Max | Hoe |
|---|---|---|
| Firmawagen (zwaarst) | 4 | ja = 4 · onbekend = 1 · nee = 0. Vacatures met firmawagen staan altijd bovenaan, ongeacht de totaalscore. |
| Functiematch | 3 | supervisor die ploegbazen of teamleaders of een groot team aanstuurt = 3 · shift-supervisor of één niveau hoger (productieverantwoordelijke) = 2,5 · Distribution Supervisor (team van 20-25) = 2 · teamlead/ploegbaas = 1,5 |
| Afstand (OSRM-rijtijd) | 2 | ≤15 min = 2 · 16-25 min = 1,5 · 26-35 min = 1 · 36-45 min = 0,5 · >45 min = 0 |
| Loon | 1 | vermeld met max ≥ €5.000/mnd of ≥ €60k/jaar = 1 · vermeld maar lager = 0,5 · niet vermeld = 0,25 |
Bij gelijke score wint het hoogste vermelde loon.
16 actuele vacatures, gesorteerd: firmawagen eerst, daarna score aflopend. Bij gelijke score wint het hoogste vermelde loon. De titel linkt naar de kaart hieronder.
Veeg horizontaal om de hele tabel te zien.
| Titel | Bedrijf | Plaats | km / rijtijd | Loon | Firmawagen | Score | Vacature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productie Supervisor - Rechterhand CEO | Asteria HR Group (klant anoniem: metaal/maakindustrie) | Beringen (Bordeauxstraat) | 32,5 km / 26 min | €5.833-7.083 bruto/mnd (tekst: ~€80.000/jaar) | ja | 9,0 | Industriejobs |
| Productieverantwoordelijke (productieleider, stuurt 3 teamleaders aan) | CTRL-F (klant anoniem) | Paal (Beringen) | 29,3 km / 22 min | €4.000-6.000 bruto/mnd | ja | 9,0 | CTRL-F |
| Supervisor Productie met firmawagen (team van ~50) | klant anoniem (VDAB-vacature 74955723 van een erkend bureau) | Sint-Truiden (VDAB) / "Zuid-Limburg" | 27,4 km / 22 min | niet vermeld | ja | 8,75 | JobLadders |
| Logistics Supervisor | Robert Half (klant anoniem) | Genk | 9,5 km / 12 min | €4.500-6.000/mnd | onbekend | 6,5 | Robert Half |
| Shift Supervisor (stuurt teamleaders en magazijnmedewerkers aan) | Carglass (Europees DC) | Bilzen | 9,3 km / 13 min | niet vermeld (marktconform) | onbekend | 6,25 | Carglass |
| Productie Supervisor (coacht de ploegbazen) | Vecon | Maasmechelen | 25,4 km / 25 min | niet vermeld | onbekend | 5,75 | JobLadders |
| (Teamleader) Warehouse & Logistics Supervisor | Randstad (klant anoniem) | Wellen | 12,7 km / 16 min | €3.500-4.900/mnd | onbekend | 5,5 | Randstad |
| Supervisor Warehouse Operations (~30 medewerkers) | Toyota Parts Centre Europe | Diest | 36,8 km / 30 min | niet vermeld (wel bonusregeling) | onbekend | 5,25 | Toyota |
| Contract Logistics Site Supervisor (Shift Leader, 3 ploegen) | Kuehne+Nagel | Beringen | 32,5 km / 26 min | niet vermeld | onbekend | 5,25 | JobLadders |
| Production Supervisor (eerst dag/2 ploegen, daarna vaste nacht) | Radiant Color | Houthalen-Helchteren (JobLadders vermeldt Genk) | 21,0 km / 23 min | niet vermeld (bonusplan, ploegenpremie) | onbekend | 5,25 | JobLadders |
| Production Team Lead | Ball Beverage Packaging | Genk (Henry Fordlaan) | 8,0 km / 10 min | €4.040,85 bruto/mnd + ploegentoeslag | onbekend | 5,0 | Ball |
| Productie Supervisor (coacht voormannen, 3 ploegen) | Randstad (klant anoniem) | Lommel | 47,9 km / 44 min | niet vermeld | onbekend | 4,75 | Randstad |
| Shift Supervisor nacht | Randstad (klant anoniem, "topspeler in Pelt") | Overpelt | 42,2 km / 39 min | niet vermeld | onbekend | 4,25 | Randstad |
| Teamlead 2 shiften | Kuehne+Nagel via Randstad | Tessenderlo | 38,9 km / 31 min | "17,46 € per maand" (eenheid klopt duidelijk niet, waarschijnlijk per uur) | onbekend | 4,0 | Randstad |
| Productiesupervisor | Terumo via Randstad | Leuven (Haasrode) | 79,1 km / 55 min | niet vermeld | onbekend | 3,75 | Randstad |
| Distribution Supervisor (vroege/late shift) | Nike (European Logistics Campus) | Laakdal | 48,9 km / 39 min | niet vermeld | nee | 2,75 | Nike |
Eerst de vacatures met firmawagen, daarna de overige, telkens op score.